Ces informations ont �t� �tablies sur la base des d�clarations de nos fournisseurs � propos de la composition de leurs produits. Outre les pr�sences signal�es dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une pr�sence accidentelle d�autres ingr�dients allerg�nes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
| ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
| MARGUERITA | ||||||||||||||
| PAYSANNE | ||||||||||||||
| REGINA | ||||||||||||||
| CAMPIONE | ||||||||||||||
| CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
| CALZONE THON | ||||||||||||||
| CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
| TORINO | ||||||||||||||
| LA PIQUANTE | ||||||||||||||
| NAPOLITAINE | ||||||||||||||
| ORIENTALE | ||||||||||||||
| VEGETARIENNE | ||||||||||||||
| 4 JAMBONS | ||||||||||||||
| 5 FROMAGES | ||||||||||||||
| FAJITAS | ||||||||||||||
| TEXAS | ||||||||||||||
| BOURSIN | ||||||||||||||
| ROYALE | ||||||||||||||
| PESCATORI | ||||||||||||||
| PALERMA | ||||||||||||||
| SAINT-PIETRO | ||||||||||||||
| ROQUETTE | ||||||||||||||
| RIMINI | ||||||||||||||
| CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
| RACLETTE | ||||||||||||||
| PACIFICO | ||||||||||||||
| TARTIFLETTE | ||||||||||||||
| CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
| SARDEGNA | ||||||||||||||
| SAVOYARDE | ||||||||||||||
| HAWAIENNE | ||||||||||||||
| MEXICAINE | ||||||||||||||
| ANDALOUSE | ||||||||||||||
| INDIENNE | ||||||||||||||
| PROVENCALE | ||||||||||||||
| WESTERNA |